BRVM - Bourse Régionale
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
Cours officiels du jour
Séance du vendredi 13 novembre 2026 · source : brvm.org
Plus fortes hausses
Plus fortes baisses
| Valeur | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| ABJC SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | 3 220 | -2,28 % |
| BBGC BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE | 9 450 | +3,85 % |
| BICB BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | 7 950 | 0,00 % |
| BICC BICI COTE D'IVOIRE | 32 800 | +3,45 % |
| BNBC BERNABE COTE D'IVOIRE | 1 725 | 0,00 % |
| BOAB BANK OF AFRICA BENIN | 9 400 | -1,05 % |
| BOABF BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 950 | -0,62 % |
| BOAC BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | 11 990 | 0,00 % |
| BOAM BANK OF AFRICA MALI | 5 705 | 0,00 % |
| BOAN BANK OF AFRICA NIGER | 4 925 | -1,01 % |
| BOAS BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 340 | +1,71 % |
| CABC SICABLE COTE D'IVOIRE | 2 910 | -0,17 % |
| CBIBF CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | 31 990 | -0,03 % |
| CFAC CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | 1 260 | 0,00 % |
| CIEC CIE COTE D'IVOIRE | 5 100 | +2,00 % |
| ECOC ECOBANK COTE D'IVOIRE | 15 500 | -0,67 % |
| ETIT Ecobank Transnational Incorporated TOGO | 59 | 0,00 % |
| FTSC FILTISAC COTE D'IVOIRE | 1 700 | 0,00 % |
| LNBB LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 800 | -3,43 % |
| NEIC NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | 1 965 | -0,76 % |
| NSBC NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | 17 005 | -0,56 % |
| NTLC NESTLE COTE D'IVOIRE | 13 150 | +0,04 % |
| ONTBF ONATEL BURKINA FASO | 2 900 | 0,00 % |
| ORAC ORANGE COTE D'IVOIRE | 19 500 | -2,50 % |
| ORGT ORAGROUP TOGO | 2 615 | +2,15 % |
| PALC PALM COTE D'IVOIRE | 7 645 | 0,00 % |
| PRSC TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | 3 790 | +2,43 % |
| SAFC SAFCA COTE D'IVOIRE | 3 650 | -0,95 % |
| SCRC SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | 1 555 | -2,81 % |
| SDCC SODE COTE D'IVOIRE | 12 400 | -0,80 % |
| SDSC AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE | 2 780 | -0,71 % |
| SEMC EVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE | 1 495 | 0,00 % |
| SGBC SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 38 850 | -0,10 % |
| SHEC VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | 2 170 | +6,90 % |
| SIBC SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | 8 890 | +1,02 % |
| SICC SICOR COTE D'IVOIRE | 8 400 | 0,00 % |
| SIVC ERIUM COTE D’IVOIRE | 1 700 | 0,00 % |
| SLBC SOLIBRA COTE D'IVOIRE | 42 950 | +0,01 % |
| SMBC SMB COTE D'IVOIRE | 18 000 | 0,00 % |
| SNTS SONATEL SENEGAL | 4 110 | -2,03 % |
| SOGC SOGB COTE D'IVOIRE | 7 850 | -0,44 % |
| SPHC SAPH COTE D'IVOIRE | 7 990 | -0,12 % |
| STAC SETAO COTE D'IVOIRE | 1 945 | -6,27 % |
| STBC SITAB COTE D'IVOIRE | 21 450 | +0,94 % |
| TTLC TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | 3 100 | +0,16 % |
| TTLS TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL | 3 700 | 0,00 % |
| UNLC UNILEVER COTE D'IVOIRE | 46 500 | -1,06 % |
| UNXC UNIWAX COTE D'IVOIRE | 1 890 | 0,00 % |
Aucune valeur ne correspond.
Cours en FCFA, publiés par la BRVM et repris automatiquement depuis brvm.org (mise à jour pendant la séance et après la clôture). Ils sont donnés à titre d'information et ne constituent pas un conseil en investissement.
BICI COTE D'IVOIRE
SICABLE COTE D'IVOIRE
SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE
BERNABE COTE D'IVOIRE
BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE